UNSPSC | Descripcion | Especificaciones | Cantidad | No Oferentes | Adjudicado a: | Código ONCAE | Precio Total |
12161902 | Detergentes surfactantes | Bolsa de detergente Xedex de 5 libras. | 6 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 759.00 |
47131803 | Desinfectantes domésticos | Galones de azistin | 5 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 373.75 |
47131803 | Desinfectantes domésticos | Galones de Cloro Magia Blanca | 5 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 391.00 |
73101612 | Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos | Panas de jabon para lavar losa Axion de 425 gramos. | 12 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 372.60 |
47131619 | Mechas para trapeador | Trapeadores completos (mecha y mango) | 6 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 586.50 |
47121701 | Bolsas para la basura | 3 Paquetes de Bolsa P/Barril de 50 bolsas 35.75in X 53.87in.
3 Paquetes de Bolsa T/Normal de 90 bolsas 24in X 27 in.
3 Paquetes de Bolsa para papelera de 90 bolsas. | 900 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 1,593.90 |
47131616 | Cabezales de esponjas de limpieza | Pastes verdes con esponja para lavar trastes. | 12 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 207.00 |
47131803 | Desinfectantes domésticos | Pastilla Pato Purific | 12 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 816.00 |
53131608 | Jabones de baño | Caja de jabon liquido scott para dispensador Kimberly-Cark, Caja de 6 unidades. | 1 | 2 | Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L) | | 952.20 |