Detalle Contrato por Difusión Directa
Entidad | Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos |
Unidad de Compra | Comision del Valle de Sula |
Unidad Ejecutora | 00767 | Comision del Valle de Sula |
No. Contrato | P2-011-2015 CCIVS |
Estado Contrato | En Ejecución |
Lugar de la Inversión |
El progreso
,Yoro
|
Proceso Origen Compra | LPN-002-2015 CCIVS |
Tipo Adquisición | Obras/Construcciones |
Normativa | Nacional |
Modalidad Contratación | Licitación Pública |
Objeto Contrato | Las actividades a realizar consisten en la construcción del Vertedor y Canal de entrada, utilizando muros y losas de concreto reforzado, así como también muros de malla gavión. Las obras a construir están ubicadas en las Aldeas La Fragua y La 45. También incluye el relleno de piedra en el lecho del canal aguas abajo del Puente Vehicular, utilizando el excedente de la remoción del material. La descripción de las actividades en general se detalla en el cuadro de cantidades. El Contratista deberá remover el material existente donde se construirán las obras de concreto reforzado y Malla Gavión, así como también deberá conformar el lecho del canal con concreto ciclópeo y material tipo “cascajo”, tal como lo indican los planos constructivos. El Contratista deberá incluir en sus costos el suministro e instalación de la Estación de medición de caudales en el canal de entrada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la CCIVS. El excedente de la remoción de material existente, como ser piedra, será colocado aguas abajo del puente de acuerdo a las instrucciones del Supervisor, el resto del material será utilizado en los rellenos compactados. La construcción de la obra deberá hacerse conforme a los planos constructivos y las especificaciones técnicas establecidas para cada tipo de obra. En la entrada del Canal (estación 0+000) se removerá el sedimento existente con un ancho de 6.0 metros y una longitud de 85.00 metros, hasta la profundidad especificada en los planos y se procederá a realizar un relleno con material selecto para hincado de tablestacas y de igual manera se procederá a realizar otro relleno para nivelar con material selecto en la parte inferior de losa del vertedor. En la parte superior de la tablestaca se construirá una solera de cierre tal como lo indican los planos constructivos. La tablestaca de fibra debe ser completamente fabricada con un compuesto rígido, de alto impacto, con un núcleo de fibras de vidrio multidireccionales recubiertos en |
Documento Identificación Proveedor |
R.T.N.
18049008189598
|
Nombre Contratista | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO, S. de R. L. de C. V. |
Periodo de Contratación |
23/07/2015 12:00:00 a.m.
al
19/11/2015 12:00:00 a.m.
|
Monto Contrato |
Lps.
19,970,835.06
|
Documentos Anexos
|
|