| Entidad | Fondo Vial |
| Unidad Compras | Fondo Vial |
| Contrato | FV-049-2017 |
| Expediente | LPN-FV-RVNP-01-2016 |
| Proveedor | SERVICIOS,EQUIPOS,CONSTRUCCION,MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL DE CAPITAL VARIABLE |
| Nacionalidad | (no definida) |
| Dirección | (no definida) |
| Identificación | (no definida) |
| Descripción Contrato | MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA AÑO 2017 |
| Monto |
Lps.
10,276,710.96
|
| Fecha de Inicio | 27/02/2017 |
| Forma de Pago | 7 MESES |
| Tipo Garantia | (ninguna) |
| Garante | (ninguno) |
| Monto Garantia |
0.00
|
|